Zamora – Deportivo Canlı Maç İzle Jet Tv – Maçlarını Nerden İzleyebilirim
Ocak 10, 2021


Zamora – Deportivo futbol maçı 10 Ocak 2021 Pazar 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Zamora | 10 Ocak 2021 Pazar 03:00 | Deportivo |

Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,13 | 1,66 | 4,94 |
Toplam gol 00:00 – 14:59
0.5 üstü | 4,48 |
0.5 altı | 4,22 |
1.5 üstü | 1,65 |
1.5 alt | 2,66 |
İlk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 1,58 |
15:00 – 29:59 | 1,54 |
30:00 – ilk yarı | 4,50 |
45:00 – 59:59 | 2,55 |
60:00 – 74:59 | 4,92 |
75:00 – maç sonu | 3,66 |
Gol yok | 1,21 |
2. Yarı konuk takım toplam gol
Üstü 0.5 | 4,87 |
Altı 0.5 | 4,82 |
Üstü 1.5 | 2,29 |
Altı 1.5 | 2,80 |
Üstü 2.5 | 2,83 |
Altı 2.5 | 3,13 |
Üstü 3.5 | 2,19 |
Altı 3.5 | 1,33 |
Üstü 4.5 | 4,66 |
Altı 4.5 | 3,44 |

Tendü Ateşcan en çok tercih edilen bahis sitesi Betorder aracılığı ile kupon aldı.
Asya handikap
1 | 2 | |
Asya Handikap ( 0 : 1 ) | 1,45 | 3,19 |
Asya Handikap ( 0.5 : 0 ) | 4,91 | 2,55 |
Asya Handikap ( 0.75 : 0 ) | 1,46 | 4,77 |
Asya Handikap ( 0.25 : 0 ) | 1,64 | 3,85 |
Asya Handikap ( 1.25 : 0 ) | 3,98 | 1,80 |
İlk yarı gol sayısı 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 – alt / üst
Üstü 0.5 | 3,30 |
Altı 0.5 | 1,63 |
Üstü 1.5 | 3,52 |
Altı 1.5 | 3,74 |
Üstü 2.5 | 1,41 |
Altı 2.5 | 4,33 |
Üstü 3.5 | 2,68 |
Altı 3.5 | 4,15 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,86 |
Ev sahibi + hayır | 3,55 |
Berabere + evet | 4,32 |
Berabere + hayır | 2,97 |
Konuk takım + evet | 3,41 |
Konuk takım + hayır | 4,25 |
Bahis meraklıları Ladesbet web sitesinde kupon doldurdu.
Toplam ofsayt sayısı alt / üst
Üstü 4.5 | Altı 4.5 |
1,87 | 2,31 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,17 | 3,28 |
İlk yarı uzatmalarda gol olur mu
Evet | Hayır |
2,61 | 2,44 |
Ugur Keskin bu maç için bahis kuponu yaptı.
Skor tahmini
1-0 | 4,80 |
0-0 | 3,42 |
2-0 | 3,68 |
1-1 | 4,15 |
2-1 | 4,57 |
2-2 | 3,79 |
3-0 | 2,77 |
3-3 | 1,54 |
3-1 | 4,25 |
0-1 | 4,60 |
3-2 | 4,53 |
0-2 | 1,31 |
4-0 | 4,63 |
1-2 | 2,64 |
4-1 | 3,40 |
0-3 | 4,51 |
4-2 | 3,71 |
1-3 | 2,48 |
5-0 | 3,52 |
2-3 | 4,19 |
5-1 | 1,14 |
0-4 | 2,74 |
6-0 | 1,23 |
1-4 | 2,96 |
2-4 | 1,85 |
Zamora – Deportivo Azerbaycan Kanalı Canlı Maç İzle
Zamora – Deportivo Beleş Canlı Maç İzle
Zamora – Deportivo Canlı Maç İzle Stadyum
Zamora – Deportivo D Smart Tv Canlı Maç İzle
Zamora – Deportivo Face De Canlı Maç İzle
Zamora – Deportivo Lig Cafe Canlı Maç İzle
Zamora – Deportivo Maç İzle Bet
Zamora – Deportivo Net Spor Maç İzle
Zamora – Deportivo Sporbox Canlı Maç İzle
Zamora – Deportivo Trt Web Tv Canlı Maç İzle